Hour | Next Day Odds | Current Wave* | Comments |
9:31 Open | 52% Up, most frequent range was positive | 5 of 5 or A of A-B-C | |
9:50 AM Pre-Data | No data today, will skip this update | ||
10:10 AM Post-Data | 53% Up, most frequent range was positive | 5 of 5 or A of A-B-C | |
11 AM | 51% Up, most frequent range was positive | 5 of 5 or A of A-B-C | Weakening odds suggest a possible turn on a new high |
12 PM | 51% Up, most frequent range was positive | 5 of 5 or A of A-B-C | Weakening odds suggest a possible turn on a new high |
1 PM | 50/50, most frequent range was positive | 5 of 5 or A of A-B-C | Turning point possibility |
2 PM | 53% Up, most frequent range was positive | 5 of 5 | 5 of 5 cont'd? |
3 PM | 55% Up, most frequent range was positive | 5 of 5 | Looking stronger |
3:50 PM Pre-Close | 54% Up, most frequent range was positive | 5 of 5 | |
4:07 PM Close | 52% Down, most frequent range was positive | 5 of 5 | Wave A of an A-B-C correction could start at any time, but new highs could still be ahead, tomorrow is mixed. With the odds being wrong two days in a row, it's unlikely it will be wrong again though. |
Stats:
Category | Prediction Rate | % Correct | Notes |
Direction | 23/32 | 72% | 27/32 disregarding minor closing range (losses were 0.30%, 0.65%, 0.20%, 0.22%, -0.85% gains could have been made on 2 of those days) |